<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MD-HK &#187; uzakdogu</title>
	<atom:link href="http://www.md-hk.com/tag/uzakdogu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.md-hk.com</link>
	<description>Çin&#039;de 15 yılı aşkın birikim</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2011 09:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gizlilik Sözleşmesi (Non-Disclosure Agreement)</title>
		<link>http://www.md-hk.com/2010/03/14/gizlilik-sozlesmesi-non-disclosure-agreement/</link>
		<comments>http://www.md-hk.com/2010/03/14/gizlilik-sozlesmesi-non-disclosure-agreement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can ZIPLAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hukuk]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[akit]]></category>
		<category><![CDATA[Can Zıplar]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Çin fabrikalari]]></category>
		<category><![CDATA[fikri ve sınai mülkiyet hakları]]></category>
		<category><![CDATA[Gizlilik Sözleşmesi]]></category>
		<category><![CDATA[hizmet]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[IPR]]></category>
		<category><![CDATA[ming dynasty (HK) limited]]></category>
		<category><![CDATA[NDAs]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Disclosure Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[patent]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşme]]></category>
		<category><![CDATA[uzakdogu]]></category>
		<category><![CDATA[yasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.md-hk.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Kendi yarattığınız yeni bir fikri, projeyi, ürünü, prototipi, yazılımı, buluşu veya iş konseptini işbirliği yapmayı düşündüğünüz veya yatırımcı olabilecek üçüncü şahıslara ve girişimcilere anlatmadan, açmadan önce, imzalamalarını istemeniz gereken ve İngilizce&#8217;de &#8221; Non-Disclosure Agreement&#8221; (NDA) diye adlandırılan &#8220;Gizlilik Sözleşmesi&#8221; sizin hakkınızı ve varlıklarınızı koruma amacıyla düzenlenir.
Birçok kişinin, başkalarının fikirlerini sahiplendiği, kendine mal edip haksız maddi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.md-hk.com/2010/03/14/gizlilik-sozlesmesi-non-disclosure-agreement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1-10-100 Kuralına Dikkat !</title>
		<link>http://www.md-hk.com/2009/07/16/1-10-100-kurali-kalite-kontrolu-formalite-degildir/</link>
		<comments>http://www.md-hk.com/2009/07/16/1-10-100-kurali-kalite-kontrolu-formalite-degildir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 09:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can ZIPLAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Üretim & Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Asya]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[Can Zıplar]]></category>
		<category><![CDATA[Canton Fuari]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[chinatodayturkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Çin fabrikalari]]></category>
		<category><![CDATA[çin malı]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'de]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'de kalite kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'de ürün kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'den]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'den ithalat]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'e]]></category>
		<category><![CDATA[çinden makina ithalatı]]></category>
		<category><![CDATA[Çinle ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözetim]]></category>
		<category><![CDATA[gümrük]]></category>
		<category><![CDATA[Hammadde]]></category>
		<category><![CDATA[hizmet]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Hukuk]]></category>
		<category><![CDATA[imalat]]></category>
		<category><![CDATA[inspection]]></category>
		<category><![CDATA[kalite]]></category>
		<category><![CDATA[kalite kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[kontolü]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrol Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[mahkeme]]></category>
		<category><![CDATA[mal]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet]]></category>
		<category><![CDATA[mevzuat]]></category>
		<category><![CDATA[pekin]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[sanghay]]></category>
		<category><![CDATA[sgs]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşme]]></category>
		<category><![CDATA[tahkim]]></category>
		<category><![CDATA[üretici]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<category><![CDATA[ürün]]></category>
		<category><![CDATA[uzakdogu]]></category>
		<category><![CDATA[yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.md-hk.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Farklı sektörlerdeki çeşitli çalışmalar ve deneyimler göstermiştir ki,  ürün geliştirme, imalat ve teslimat için maliyet &#8211; zaman ilişkisi 1-10-100 şeklindedir. Oluşabilecek bir hatanın telafisi, üretimde anlaşılırsa ürün geliştirme aşamasındaki maliyet ve zamandan oluşacak zararın 10 katıdır, aynı şekilde müşteriye teslim edilmiş üründe tespit edilmiş hatanın telafisi ürün geliştirme aşamasındaki maliyet ve zaman kaybı olarak 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.md-hk.com/2009/07/16/1-10-100-kurali-kalite-kontrolu-formalite-degildir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Ekonomik Koşullarda Çin Fabrikaları</title>
		<link>http://www.md-hk.com/2009/05/16/yeni-ekonomik-kosullarda-cin-fabrikalari/</link>
		<comments>http://www.md-hk.com/2009/05/16/yeni-ekonomik-kosullarda-cin-fabrikalari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 03:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maliyet Faktörleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Üretim & Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Asya]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Çin fabrikalari]]></category>
		<category><![CDATA[çin malı]]></category>
		<category><![CDATA[çinden makina ithalatı]]></category>
		<category><![CDATA[Çinle ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[fabrikalar]]></category>
		<category><![CDATA[gümrük]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[maliyetler]]></category>
		<category><![CDATA[mallar]]></category>
		<category><![CDATA[mevzuat]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşme]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[uzakdogu]]></category>
		<category><![CDATA[yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.md-hk.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[ ÇİN geçen sene %10’un üstünde büyüdü. Bu yıl ise en iyimser beklentilere göre %8 büyüyecek. İhracat son 6 aydır gerilerken, pek çok endüstride %60’a varan ihracat kayıpları var. 
 ÇİN’de Türkiye’de yaşanan kredi darboğazı yaşanmıyor. Yılın ilk 3 ayında verilen kredilerin hacmi 2008’in üstüne çıkmış durumda bulunuyor. Küçük ve orta ölçekli özel şirketlerin krediye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.md-hk.com/2009/05/16/yeni-ekonomik-kosullarda-cin-fabrikalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin’de Ticari Riskler Artıyor</title>
		<link>http://www.md-hk.com/2009/04/17/cin%e2%80%99de-ticari-riskler-artiyor/</link>
		<comments>http://www.md-hk.com/2009/04/17/cin%e2%80%99de-ticari-riskler-artiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 06:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hukuk]]></category>
		<category><![CDATA[Regulasyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[Asya]]></category>
		<category><![CDATA[Canton Fuari]]></category>
		<category><![CDATA[çelik]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Çin fabrikalari]]></category>
		<category><![CDATA[çin malı]]></category>
		<category><![CDATA[çinden makina ithalatı]]></category>
		<category><![CDATA[Çinle ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[firmalar]]></category>
		<category><![CDATA[gümrük]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[ithalat]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[mahkeme]]></category>
		<category><![CDATA[mali]]></category>
		<category><![CDATA[mallar]]></category>
		<category><![CDATA[mevzuat]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşme]]></category>
		<category><![CDATA[tahkim]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[ticari]]></category>
		<category><![CDATA[uzakdogu]]></category>
		<category><![CDATA[uzun]]></category>
		<category><![CDATA[yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.md-hk.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Küresel kriz Batı Dünyası’nda tüm şiddetiyle eserken, ÇİN’i de etkiliyor.Bu etkilerinden biri kendisini ÇİN şirketleri üzerinde gösteriyor.
· Öncelikle Çinli üreticilerin tedarikçilerine ödeme kabiliyetleri giderek kötüleşiyor. Bu ÇİN şirketleri ile ticaret yürüten Türk şirketleri için büyüyen bir risk faktörü oluşturuyor.
· Büyük şirketlerin krediye ulaşması kolay iken, asıl sıkıntıyı çeken küçük ve orta ölçekli şirketlere oldukça zor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.md-hk.com/2009/04/17/cin%e2%80%99de-ticari-riskler-artiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cin’de Ortaya Cikan Ticari, Ekonomik, Tasimacilik ve Denizcilikle Ilgili Anlasmazliklarda Hangi Durumda Mahkemeye Gidilebilir?</title>
		<link>http://www.md-hk.com/2009/03/23/cin%e2%80%99de-ortaya-cikan-ticari-ekonomik-tasimacilik-ve-denizcilikle-ilgili-anlasmazliklarda-hangi-durumda-mahkemeye-gidilebilir/</link>
		<comments>http://www.md-hk.com/2009/03/23/cin%e2%80%99de-ortaya-cikan-ticari-ekonomik-tasimacilik-ve-denizcilikle-ilgili-anlasmazliklarda-hangi-durumda-mahkemeye-gidilebilir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 10:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can ZIPLAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hukuk]]></category>
		<category><![CDATA[Regulasyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[akit]]></category>
		<category><![CDATA[anlasmazlik]]></category>
		<category><![CDATA[anlasmazliklar]]></category>
		<category><![CDATA[Anlasmazliklarda]]></category>
		<category><![CDATA[Asya]]></category>
		<category><![CDATA[Can Zıplar]]></category>
		<category><![CDATA[Canton Fuari]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Çin fabrikalari]]></category>
		<category><![CDATA[çinden makina ithalatı]]></category>
		<category><![CDATA[Çinle ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[denizcilikle]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik]]></category>
		<category><![CDATA[gümrük]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Mahkemeye]]></category>
		<category><![CDATA[mevzuat]]></category>
		<category><![CDATA[muhakeme]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşme]]></category>
		<category><![CDATA[tahkim]]></category>
		<category><![CDATA[Tahkime]]></category>
		<category><![CDATA[ticari]]></category>
		<category><![CDATA[Usulleri]]></category>
		<category><![CDATA[uzakdogu]]></category>
		<category><![CDATA[yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.md-hk.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Cin Halk Cumhuriyeti Muhakeme Usulleri Kanununun 257. maddesine gore yabanci bir firma ile Cin’de ortaya cikan ekonomik, ticari, tasimacilik ve denizcilikle alakali bir anlasmazlik durumunda eger firmalar arasindaki akitte tahkime gidilebilecegi mevcut degil ise ve anlasmazligin ortaya cikmasi sonucunda tahkime gidilmesi konusunda anlasip, anlasmazligi tahkime goturerek yazili bir anlasmaya varamadiklari bir durumda  taraflar anlasmazligi Cin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.md-hk.com/2009/03/23/cin%e2%80%99de-ortaya-cikan-ticari-ekonomik-tasimacilik-ve-denizcilikle-ilgili-anlasmazliklarda-hangi-durumda-mahkemeye-gidilebilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cin&#8217;de Ortaya Cikan Ticari, Ekonomik, Tasimacilik ve Denizcilikle Ilgili Anlasmazliklarda Hangi Durumda Mahkemeye Gidilemez?</title>
		<link>http://www.md-hk.com/2009/03/23/ticari-ve-ekonomik-anlasmazliklarda-hangi-durumda-mahkemeye-gidilemez/</link>
		<comments>http://www.md-hk.com/2009/03/23/ticari-ve-ekonomik-anlasmazliklarda-hangi-durumda-mahkemeye-gidilemez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 08:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can ZIPLAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hukuk]]></category>
		<category><![CDATA[Regulasyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[akit]]></category>
		<category><![CDATA[anlasmazliklar]]></category>
		<category><![CDATA[Anlasmazliklarda]]></category>
		<category><![CDATA[Asya]]></category>
		<category><![CDATA[Can Zıplar]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Çin fabrikalari]]></category>
		<category><![CDATA[çinden makina ithalatı]]></category>
		<category><![CDATA[Çinle ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[denizcilikle]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik]]></category>
		<category><![CDATA[gümrük]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Kanununun]]></category>
		<category><![CDATA[mahkeme]]></category>
		<category><![CDATA[Mahkemeye]]></category>
		<category><![CDATA[mevzuat]]></category>
		<category><![CDATA[muhakeme]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşme]]></category>
		<category><![CDATA[tahkim]]></category>
		<category><![CDATA[ticari]]></category>
		<category><![CDATA[Usulleri]]></category>
		<category><![CDATA[uzakdogu]]></category>
		<category><![CDATA[yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.md-hk.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Cin Halk Cumhuriyeti Muhakeme Usulleri Kanununun 257. maddesine gore yabanci bir firma ile Cin&#8217;de ortaya cikan ekonomik, ticari, tasimacilik ve denizcilikle alakali bir anlasmazlik durumunda eger firmalar arasindaki akitte tahkime gidilebilecegi mevcut ise veya muteakiben akitte belirtilen herhangibir tahkim organina gidilecegi belirtilerek, yazili bir cozum anlasmasina varilmissa taraflar, anlasmazligi Cin Halk Cumhuriyeti mahkemelerine hic bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.md-hk.com/2009/03/23/ticari-ve-ekonomik-anlasmazliklarda-hangi-durumda-mahkemeye-gidilemez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin Halk Cumhuriyeti&#8217;nde Kesinleşmiş Tahkim Kararı Nihai midir?</title>
		<link>http://www.md-hk.com/2009/03/19/cin-halk-cumhuriyetinde-kesinlesmis-tahkim-karari-nihai-midir/</link>
		<comments>http://www.md-hk.com/2009/03/19/cin-halk-cumhuriyetinde-kesinlesmis-tahkim-karari-nihai-midir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can ZIPLAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hukuk]]></category>
		<category><![CDATA[Regulasyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[Ara Mahkeme]]></category>
		<category><![CDATA[arbitration]]></category>
		<category><![CDATA[arbitration rules]]></category>
		<category><![CDATA[Asya]]></category>
		<category><![CDATA[Can Zıplar]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[CIETAC]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Çin fabrikalari]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'de uyuşmazlik]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'den ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[çinden makina ithalatı]]></category>
		<category><![CDATA[Çinle ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Court]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik]]></category>
		<category><![CDATA[gümrük]]></category>
		<category><![CDATA[Halk]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediate]]></category>
		<category><![CDATA[intermediate court]]></category>
		<category><![CDATA[Kurallarina]]></category>
		<category><![CDATA[mahkeme]]></category>
		<category><![CDATA[Mahkemesi]]></category>
		<category><![CDATA[mevzuat]]></category>
		<category><![CDATA[muhakeme]]></category>
		<category><![CDATA[Nihai]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşme]]></category>
		<category><![CDATA[tahkim]]></category>
		<category><![CDATA[temyiz]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret ateseligi]]></category>
		<category><![CDATA[ticari]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararasi]]></category>
		<category><![CDATA[uyuşmazlik]]></category>
		<category><![CDATA[uzakdogu]]></category>
		<category><![CDATA[yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.md-hk.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[1 Mayıs 2005 tarihinde yayınlanan Çin Halk Cumhuriyeti Tahkim Kurallarına (China Arbitration Rules) göre Çin Halk Cumhuriyeti’nde tek yetkili tahkim kurumu Çin Uluslararası Ekonomik ve Ticari Tahkim Komisyonu&#8217;dur (CIETAC).  En geç 180 gün içinde açıklanması gereken tahkim kararı, tahkim organına  başvuran taraflardan biri tarafından, aynı sehirdeki  Çin Halk Cumhuriyeti Ara Mahkemesine (P. R. of  China, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.md-hk.com/2009/03/19/cin-halk-cumhuriyetinde-kesinlesmis-tahkim-karari-nihai-midir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yabancı Tahkim Komisyonlarının Kararlarının Çin&#8217;de Uygulanması</title>
		<link>http://www.md-hk.com/2009/03/19/yabanci-tahkim-komisyonlarinin-kararlarinin-cinde-uygulanmasi/</link>
		<comments>http://www.md-hk.com/2009/03/19/yabanci-tahkim-komisyonlarinin-kararlarinin-cinde-uygulanmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 20:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can ZIPLAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hukuk]]></category>
		<category><![CDATA[Regulasyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[Ara Mahkeme]]></category>
		<category><![CDATA[arbitration]]></category>
		<category><![CDATA[arbitration rules]]></category>
		<category><![CDATA[Asya]]></category>
		<category><![CDATA[Can Zıplar]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[CIETAC]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Çin fabrikalari]]></category>
		<category><![CDATA[çinden makina ithalatı]]></category>
		<category><![CDATA[Çinle ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Court]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhuriyeti]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik]]></category>
		<category><![CDATA[gümrük]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediate]]></category>
		<category><![CDATA[intermediate court]]></category>
		<category><![CDATA[kararin]]></category>
		<category><![CDATA[Kurallarina]]></category>
		<category><![CDATA[kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[mahkeme]]></category>
		<category><![CDATA[mevzuat]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşme]]></category>
		<category><![CDATA[tahkim]]></category>
		<category><![CDATA[tahkim karari]]></category>
		<category><![CDATA[tahkim komisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[tahkim kurallari]]></category>
		<category><![CDATA[tahkim kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[tahkim kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[tahkim sonucu]]></category>
		<category><![CDATA[ticari]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararasi]]></category>
		<category><![CDATA[uzakdogu]]></category>
		<category><![CDATA[Yabanci]]></category>
		<category><![CDATA[yetkili]]></category>
		<category><![CDATA[yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.md-hk.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[1 Mayis 2005 tarihinde yayınlanan Çin Halk Cumhuriyeti Tahkim Kurallarına (China Arbitration Rules) göre Çin Halk Cumhuriyeti&#8217;nde tek yetkili tahkim kurumu Çin Uluslararasi Ekonomik ve Ticari Tahkim Komisyonudur (CIETAC).  Ancak diğer ülke tahkim komisyonlarınca verilmiş kararın tanınması amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti Ara Mahkemesine (P. R. of China Intermediate Court)  başvurulabilir.

	Anahtar Kelimelergümrük, tahkim kurulu, China, Asya, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.md-hk.com/2009/03/19/yabanci-tahkim-komisyonlarinin-kararlarinin-cinde-uygulanmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorunların Tahkimde Çözümüne Yer Bırakmadan Önlenmesi</title>
		<link>http://www.md-hk.com/2009/03/18/sorunlarin-cozumune-yer-birakmadan-onlenmesi/</link>
		<comments>http://www.md-hk.com/2009/03/18/sorunlarin-cozumune-yer-birakmadan-onlenmesi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 08:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can ZIPLAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hukuk]]></category>
		<category><![CDATA[Regulasyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[Asya]]></category>
		<category><![CDATA[Ateşeliğe]]></category>
		<category><![CDATA[ateseligi]]></category>
		<category><![CDATA[Ateşelik]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[Can Zıplar]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[CIETAC]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Çin fabrikalari]]></category>
		<category><![CDATA[çin malı]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'de]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'den]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'den ithalat]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'den ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'e ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[çinden makina ithalatı]]></category>
		<category><![CDATA[Çinle ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Çin’de uyuşmazlik]]></category>
		<category><![CDATA[durum]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik]]></category>
		<category><![CDATA[gümrük]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[hong kong sar]]></category>
		<category><![CDATA[konu]]></category>
		<category><![CDATA[mevzuat]]></category>
		<category><![CDATA[ming dynasty]]></category>
		<category><![CDATA[ming dynasty (HK) limited]]></category>
		<category><![CDATA[pekin]]></category>
		<category><![CDATA[sorunlarin onlenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşme]]></category>
		<category><![CDATA[tahkim]]></category>
		<category><![CDATA[tahkim basvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[tahkim karari]]></category>
		<category><![CDATA[tahkim kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[tahkim mahkemesi]]></category>
		<category><![CDATA[Tahkime]]></category>
		<category><![CDATA[tahkime basvuru]]></category>
		<category><![CDATA[taraf]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret ateseligi]]></category>
		<category><![CDATA[turk]]></category>
		<category><![CDATA[turkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uzakdogu]]></category>
		<category><![CDATA[yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.md-hk.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlenmesidir.
ÇİN&#8217;de sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda &#8220;tahkim&#8221; sıklıkla kullanılan bir yoldur.
Tahkime gitmek için uyuşmazlığın öncelikle usulüne göre düzenlenmiş bir sözleşmeden kaynaklanmış olması gerekliliği vardır. Diger taraftan, tahkim yolu taraflarin karşılıklı rızası ile mümkündür. Taraflar tahkim yolunu sözleşmede şart koşabilecekleri gibi, ileriki safhalarda karşılıklı rıza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.md-hk.com/2009/03/18/sorunlarin-cozumune-yer-birakmadan-onlenmesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cin Muhakeme Usulleri Kanunu &#8211; Tahkim (Ingilizce)</title>
		<link>http://www.md-hk.com/2009/03/17/cin-muhakame-usulleri-kanunu-tahkim-ingilizce/</link>
		<comments>http://www.md-hk.com/2009/03/17/cin-muhakame-usulleri-kanunu-tahkim-ingilizce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 07:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can ZIPLAR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hukuk]]></category>
		<category><![CDATA[Regulasyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[arbitration]]></category>
		<category><![CDATA[Asya]]></category>
		<category><![CDATA[Can Zıplar]]></category>
		<category><![CDATA[Canton Fuari]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[Çin fabrikalari]]></category>
		<category><![CDATA[cin muhakeme usulleri]]></category>
		<category><![CDATA[çinden makina ithalatı]]></category>
		<category><![CDATA[Çinle ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[gümrük]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[mevzuat]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşme]]></category>
		<category><![CDATA[tahkim]]></category>
		<category><![CDATA[uzakdogu]]></category>
		<category><![CDATA[yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.md-hk.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Chapter XXVIII Arbitration (TAHKIM Maddesi)

Article 257 In the case of a dispute arising from the foreign economic, trade, transport or maritime activities of China, if the parties have had an arbitration clause in the contract concerned or have subsequently reached a written arbitration agreement stipulating the submission of the dispute for arbitration to an arbitral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.md-hk.com/2009/03/17/cin-muhakame-usulleri-kanunu-tahkim-ingilizce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
